![]() |
| Date | Sunset | Twilight | Darkness | Twilight | Sunrise |
| Sat 01 Jan 11 | 16:37 | 18:09 | 18:09 - 05:20 | 05:20 | 06:52 |
| Sun 02 Jan 11 | 16:37 | 18:09 | 18:09 - 05:20 | 05:20 | 06:52 |
| Mon 03 Jan 11 | 16:38 | 18:10 | 18:10 - 05:20 | 05:20 | 06:52 |
| Tue 04 Jan 11 | 16:39 | 18:11 | 18:11 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Wed 05 Jan 11 | 16:40 | 18:12 | 18:17 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Thu 06 Jan 11 | 16:41 | 18:12 | 19:17 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Fri 07 Jan 11 | 16:42 | 18:13 | 20:14 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Sat 08 Jan 11 | 16:43 | 18:14 | 21:10 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Sun 09 Jan 11 | 16:44 | 18:15 | 22:06 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Mon 10 Jan 11 | 16:44 | 18:16 | 23:02 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Tue 11 Jan 11 | 16:45 | 18:16 | 23:58 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Wed 12 Jan 11 | 16:46 | 18:17 | 00:56 - 05:21 | 05:21 | 06:52 |
| Thu 13 Jan 11 | 16:47 | 18:18 | 01:56 - 05:21 | 05:21 | 06:51 |
| Fri 14 Jan 11 | 16:48 | 18:19 | 02:56 - 05:21 | 05:21 | 06:51 |
| Sat 15 Jan 11 | 16:49 | 18:20 | 03:56 - 05:20 | 05:20 | 06:51 |
| Sun 16 Jan 11 | 16:50 | 18:21 | 04:53 - 05:20 | 05:20 | 06:50 |
| Mon 17 Jan 11 | 16:51 | 18:21 | None | 05:20 | 06:50 |
| Tue 18 Jan 11 | 16:52 | 18:22 | None | 05:20 | 06:50 |
| Wed 19 Jan 11 | 16:53 | 18:23 | None | 05:19 | 06:49 |
| Thu 20 Jan 11 | 16:54 | 18:24 | None | 05:19 | 06:49 |
| Fri 21 Jan 11 | 16:55 | 18:25 | 18:25 - 19:30 | 05:19 | 06:48 |
| Sat 22 Jan 11 | 16:56 | 18:26 | 18:26 - 20:41 | 05:18 | 06:48 |
| Sun 23 Jan 11 | 16:57 | 18:27 | 18:27 - 21:52 | 05:18 | 06:47 |
| Mon 24 Jan 11 | 16:59 | 18:28 | 18:28 - 23:01 | 05:18 | 06:47 |
| Tue 25 Jan 11 | 17:00 | 18:29 | 18:29 - 00:10 | 05:17 | 06:46 |
| Wed 26 Jan 11 | 17:01 | 18:30 | 18:30 - 01:17 | 05:17 | 06:45 |
| Thu 27 Jan 11 | 17:02 | 18:30 | 18:30 - 02:22 | 05:16 | 06:45 |
| Fri 28 Jan 11 | 17:03 | 18:31 | 18:31 - 03:21 | 05:16 | 06:44 |
| Sat 29 Jan 11 | 17:04 | 18:32 | 18:32 - 04:15 | 05:15 | 06:43 |
| Sun 30 Jan 11 | 17:05 | 18:33 | 18:33 - 05:01 | 05:14 | 06:43 |
| Mon 31 Jan 11 | 17:06 | 18:34 | 18:34 - 05:14 | 05:14 | 06:42 |
| Tue 01 Feb 11 | 17:07 | 18:35 | 18:35 - 05:13 | 05:13 | 06:41 |
| Wed 02 Feb 11 | 17:08 | 18:36 | 18:36 - 05:12 | 05:12 | 06:40 |
| Thu 03 Feb 11 | 17:09 | 18:37 | 18:37 - 05:12 | 05:12 | 06:39 |
| Fri 04 Feb 11 | 17:10 | 18:38 | 19:01 - 05:11 | 05:11 | 06:38 |
| Sat 05 Feb 11 | 17:11 | 18:39 | 19:57 - 05:10 | 05:10 | 06:37 |
| Sun 06 Feb 11 | 17:12 | 18:40 | 20:53 - 05:09 | 05:09 | 06:37 |
| Mon 07 Feb 11 | 17:13 | 18:41 | 21:48 - 05:09 | 05:09 | 06:36 |
| Tue 08 Feb 11 | 17:14 | 18:41 | 22:45 - 05:08 | 05:08 | 06:35 |
| Wed 09 Feb 11 | 17:15 | 18:42 | 23:43 - 05:07 | 05:07 | 06:34 |
| Thu 10 Feb 11 | 17:16 | 18:43 | 00:42 - 05:06 | 05:06 | 06:33 |
| Fri 11 Feb 11 | 17:17 | 18:44 | 01:40 - 05:05 | 05:05 | 06:32 |
| Sat 12 Feb 11 | 17:19 | 18:45 | 02:37 - 05:04 | 05:04 | 06:30 |
| Sun 13 Feb 11 | 17:20 | 18:46 | 03:30 - 05:03 | 05:03 | 06:29 |
| Mon 14 Feb 11 | 17:21 | 18:47 | 04:19 - 05:02 | 05:02 | 06:28 |
| Tue 15 Feb 11 | 17:22 | 18:48 | None | 05:01 | 06:27 |
| Wed 16 Feb 11 | 17:23 | 18:49 | None | 05:00 | 06:26 |
| Thu 17 Feb 11 | 17:24 | 18:50 | None | 04:59 | 06:25 |
| Fri 18 Feb 11 | 17:25 | 18:51 | None | 04:58 | 06:24 |
| Sat 19 Feb 11 | 17:26 | 18:52 | 18:52 - 19:31 | 04:57 | 06:23 |
| Sun 20 Feb 11 | 17:27 | 18:52 | 18:52 - 20:44 | 04:56 | 06:21 |
| Mon 21 Feb 11 | 17:28 | 18:53 | 18:53 - 21:56 | 04:54 | 06:20 |
| Tue 22 Feb 11 | 17:29 | 18:54 | 18:54 - 23:07 | 04:53 | 06:19 |
| Wed 23 Feb 11 | 17:30 | 18:55 | 18:55 - 00:14 | 04:52 | 06:18 |
| Thu 24 Feb 11 | 17:30 | 18:56 | 18:56 - 01:16 | 04:51 | 06:16 |
| Fri 25 Feb 11 | 17:31 | 18:57 | 18:57 - 02:11 | 04:50 | 06:15 |
| Sat 26 Feb 11 | 17:32 | 18:58 | 18:58 - 03:00 | 04:48 | 06:14 |
| Sun 27 Feb 11 | 17:33 | 18:59 | 18:59 - 03:41 | 04:47 | 06:12 |
| Mon 28 Feb 11 | 17:34 | 19:00 | 19:00 - 04:17 | 04:46 | 06:11 |
| Tue 01 Mar 11 | 17:35 | 19:01 | 19:01 - 04:45 | 04:45 | 06:10 |
| Wed 02 Mar 11 | 17:36 | 19:02 | 19:02 - 04:43 | 04:43 | 06:08 |
| Thu 03 Mar 11 | 17:37 | 19:02 | 19:02 - 04:42 | 04:42 | 06:07 |
| Fri 04 Mar 11 | 17:38 | 19:03 | 19:03 - 04:41 | 04:41 | 06:06 |
| Sat 05 Mar 11 | 17:39 | 19:04 | 19:04 - 04:39 | 04:39 | 06:04 |
| Sun 06 Mar 11 | 17:40 | 19:05 | 19:41 - 04:38 | 04:38 | 06:03 |
| Mon 07 Mar 11 | 17:41 | 19:06 | 20:38 - 04:36 | 04:36 | 06:02 |
| Tue 08 Mar 11 | 17:42 | 19:07 | 21:35 - 04:35 | 04:35 | 06:00 |
| Wed 09 Mar 11 | 17:43 | 19:08 | 22:33 - 04:34 | 04:34 | 05:59 |
| Thu 10 Mar 11 | 17:43 | 19:09 | 23:30 - 04:32 | 04:32 | 05:57 |
| Fri 11 Mar 11 | 17:44 | 19:10 | 00:26 - 04:31 | 04:31 | 05:56 |
| Sat 12 Mar 11 | 17:45 | 19:11 | 01:19 - 04:29 | 04:29 | 05:55 |
| Sun 13 Mar 11 | 17:46 | 19:12 | 02:08 - 04:28 | 04:28 | 05:53 |
| Mon 14 Mar 11 | 17:47 | 19:13 | 02:53 - 04:26 | 04:26 | 05:52 |
| Tue 15 Mar 11 | 17:48 | 19:14 | 03:33 - 04:25 | 04:25 | 05:50 |
| Wed 16 Mar 11 | 17:49 | 19:14 | 04:11 - 04:23 | 04:23 | 05:49 |
| Thu 17 Mar 11 | 17:50 | 19:15 | None | 04:22 | 05:47 |
| Fri 18 Mar 11 | 17:51 | 19:16 | None | 04:20 | 05:46 |
| Sat 19 Mar 11 | 17:51 | 19:17 | None | 04:19 | 05:44 |
| Sun 20 Mar 11 | 17:52 | 19:18 | 19:18 - 19:32 | 04:17 | 05:43 |
| Mon 21 Mar 11 | 17:53 | 19:19 | 19:19 - 20:46 | 04:16 | 05:42 |
| Tue 22 Mar 11 | 17:54 | 19:20 | 19:20 - 21:57 | 04:14 | 05:40 |
| Wed 23 Mar 11 | 17:55 | 19:21 | 19:21 - 23:04 | 04:12 | 05:39 |
| Thu 24 Mar 11 | 17:56 | 19:22 | 19:22 - 00:04 | 04:11 | 05:37 |
| Fri 25 Mar 11 | 17:57 | 19:23 | 19:23 - 00:56 | 04:09 | 05:36 |
| Sat 26 Mar 11 | 17:57 | 19:24 | 19:24 - 01:40 | 04:08 | 05:34 |
| Sun 27 Mar 11 | 17:58 | 19:25 | 19:25 - 02:18 | 04:06 | 05:33 |
| Mon 28 Mar 11 | 17:59 | 19:26 | 19:26 - 02:51 | 04:04 | 05:31 |
| Tue 29 Mar 11 | 18:00 | 19:27 | 19:27 - 03:20 | 04:03 | 05:30 |
| Wed 30 Mar 11 | 18:01 | 19:28 | 19:28 - 03:47 | 04:01 | 05:28 |
| Thu 31 Mar 11 | 18:02 | 19:29 | 19:29 - 04:00 | 04:00 | 05:27 |
| Fri 01 Apr 11 | 18:02 | 19:30 | 19:30 - 03:58 | 03:58 | 05:26 |
| Sat 02 Apr 11 | 18:03 | 19:31 | 19:31 - 03:56 | 03:56 | 05:24 |
| Sun 03 Apr 11 | 18:04 | 19:32 | 19:32 - 03:55 | 03:55 | 05:23 |
| Mon 04 Apr 11 | 18:05 | 19:33 | 19:33 - 03:53 | 03:53 | 05:21 |
| Tue 05 Apr 11 | 18:06 | 19:34 | 20:27 - 03:52 | 03:52 | 05:20 |
| Wed 06 Apr 11 | 18:07 | 19:35 | 21:24 - 03:50 | 03:50 | 05:19 |
| Thu 07 Apr 11 | 18:08 | 19:36 | 22:20 - 03:48 | 03:48 | 05:17 |
| Fri 08 Apr 11 | 18:08 | 19:38 | 23:14 - 03:47 | 03:47 | 05:16 |
| Sat 09 Apr 11 | 18:09 | 19:39 | 00:03 - 03:45 | 03:45 | 05:14 |
| Sun 10 Apr 11 | 18:10 | 19:40 | 00:48 - 03:43 | 03:43 | 05:13 |
| Mon 11 Apr 11 | 18:11 | 19:41 | 01:28 - 03:42 | 03:42 | 05:12 |
| Tue 12 Apr 11 | 18:12 | 19:42 | 02:05 - 03:40 | 03:40 | 05:10 |
| Wed 13 Apr 11 | 18:13 | 19:43 | 02:40 - 03:39 | 03:39 | 05:09 |
| Thu 14 Apr 11 | 18:13 | 19:44 | 03:14 - 03:37 | 03:37 | 05:08 |
| Fri 15 Apr 11 | 18:14 | 19:45 | None | 03:35 | 05:06 |
| Sat 16 Apr 11 | 18:15 | 19:46 | None | 03:34 | 05:05 |
| Sun 17 Apr 11 | 18:16 | 19:48 | None | 03:32 | 05:04 |
| Mon 18 Apr 11 | 18:17 | 19:49 | None | 03:31 | 05:02 |
| Tue 19 Apr 11 | 18:18 | 19:50 | 19:50 - 20:43 | 03:29 | 05:01 |
| Wed 20 Apr 11 | 18:19 | 19:51 | 19:51 - 21:48 | 03:27 | 05:00 |
| Thu 21 Apr 11 | 18:19 | 19:52 | 19:52 - 22:46 | 03:26 | 04:58 |
| Fri 22 Apr 11 | 18:20 | 19:53 | 19:53 - 23:34 | 03:24 | 04:57 |
| Sat 23 Apr 11 | 18:21 | 19:55 | 19:55 - 00:16 | 03:23 | 04:56 |
| Sun 24 Apr 11 | 18:22 | 19:56 | 19:56 - 00:51 | 03:21 | 04:55 |
| Mon 25 Apr 11 | 18:23 | 19:57 | 19:57 - 01:22 | 03:20 | 04:54 |
| Tue 26 Apr 11 | 18:24 | 19:58 | 19:58 - 01:50 | 03:18 | 04:52 |
| Wed 27 Apr 11 | 18:25 | 19:59 | 19:59 - 02:16 | 03:17 | 04:51 |
| Thu 28 Apr 11 | 18:25 | 20:01 | 20:01 - 02:43 | 03:15 | 04:50 |
| Fri 29 Apr 11 | 18:26 | 20:02 | 20:02 - 03:09 | 03:14 | 04:49 |
| Sat 30 Apr 11 | 18:27 | 20:03 | 20:03 - 03:12 | 03:12 | 04:48 |
| Sun 01 May 11 | 18:28 | 20:04 | 20:04 - 03:11 | 03:11 | 04:47 |
| Mon 02 May 11 | 18:29 | 20:05 | 20:05 - 03:09 | 03:09 | 04:46 |
| Tue 03 May 11 | 18:30 | 20:07 | 20:07 - 03:08 | 03:08 | 04:45 |
| Wed 04 May 11 | 18:31 | 20:08 | 20:15 - 03:06 | 03:06 | 04:44 |
| Thu 05 May 11 | 18:31 | 20:09 | 21:10 - 03:05 | 03:05 | 04:43 |
| Fri 06 May 11 | 18:32 | 20:10 | 22:01 - 03:04 | 03:04 | 04:42 |
| Sat 07 May 11 | 18:33 | 20:12 | 22:46 - 03:02 | 03:02 | 04:41 |
| Sun 08 May 11 | 18:34 | 20:13 | 23:27 - 03:01 | 03:01 | 04:40 |
| Mon 09 May 11 | 18:35 | 20:14 | 00:05 - 03:00 | 03:00 | 04:39 |
| Tue 10 May 11 | 18:36 | 20:15 | 00:39 - 02:58 | 02:58 | 04:38 |
| Wed 11 May 11 | 18:37 | 20:17 | 01:12 - 02:57 | 02:57 | 04:37 |
| Thu 12 May 11 | 18:37 | 20:18 | 01:45 - 02:56 | 02:56 | 04:36 |
| Fri 13 May 11 | 18:38 | 20:19 | 02:20 - 02:55 | 02:55 | 04:35 |
| Sat 14 May 11 | 18:39 | 20:20 | None | 02:53 | 04:34 |
| Sun 15 May 11 | 18:40 | 20:21 | None | 02:52 | 04:34 |
| Mon 16 May 11 | 18:41 | 20:23 | None | 02:51 | 04:33 |
| Tue 17 May 11 | 18:41 | 20:24 | None | 02:50 | 04:32 |
| Wed 18 May 11 | 18:42 | 20:25 | 20:25 - 20:30 | 02:49 | 04:31 |
| Thu 19 May 11 | 18:43 | 20:26 | 20:26 - 21:24 | 02:48 | 04:31 |
| Fri 20 May 11 | 18:44 | 20:27 | 20:27 - 22:09 | 02:47 | 04:30 |
| Sat 21 May 11 | 18:45 | 20:28 | 20:28 - 22:48 | 02:46 | 04:30 |
| Sun 22 May 11 | 18:45 | 20:30 | 20:30 - 23:21 | 02:45 | 04:29 |
| Mon 23 May 11 | 18:46 | 20:31 | 20:31 - 23:51 | 02:44 | 04:28 |
| Tue 24 May 11 | 18:47 | 20:32 | 20:32 - 00:18 | 02:43 | 04:28 |
| Wed 25 May 11 | 18:48 | 20:33 | 20:33 - 00:45 | 02:42 | 04:27 |
| Thu 26 May 11 | 18:48 | 20:34 | 20:34 - 01:11 | 02:41 | 04:27 |
| Fri 27 May 11 | 18:49 | 20:35 | 20:35 - 01:39 | 02:40 | 04:26 |
| Sat 28 May 11 | 18:50 | 20:36 | 20:36 - 02:09 | 02:40 | 04:26 |
| Sun 29 May 11 | 18:50 | 20:37 | 20:37 - 02:39 | 02:39 | 04:25 |
| Mon 30 May 11 | 18:51 | 20:38 | 20:38 - 02:38 | 02:38 | 04:25 |
| Tue 31 May 11 | 18:52 | 20:39 | 20:39 - 02:38 | 02:38 | 04:25 |
| Wed 01 Jun 11 | 18:52 | 20:40 | 20:40 - 02:37 | 02:37 | 04:24 |
| Thu 02 Jun 11 | 18:53 | 20:41 | 20:41 - 02:36 | 02:36 | 04:24 |
| Fri 03 Jun 11 | 18:54 | 20:42 | 20:45 - 02:36 | 02:36 | 04:24 |
| Sat 04 Jun 11 | 18:54 | 20:43 | 21:28 - 02:35 | 02:35 | 04:24 |
| Sun 05 Jun 11 | 18:55 | 20:43 | 22:06 - 02:35 | 02:35 | 04:23 |
| Mon 06 Jun 11 | 18:55 | 20:44 | 22:41 - 02:34 | 02:34 | 04:23 |
| Tue 07 Jun 11 | 18:56 | 20:45 | 23:14 - 02:34 | 02:34 | 04:23 |
| Wed 08 Jun 11 | 18:56 | 20:46 | 23:46 - 02:34 | 02:34 | 04:23 |
| Thu 09 Jun 11 | 18:57 | 20:46 | 00:19 - 02:33 | 02:33 | 04:23 |
| Fri 10 Jun 11 | 18:57 | 20:47 | 00:54 - 02:33 | 02:33 | 04:23 |
| Sat 11 Jun 11 | 18:58 | 20:48 | 01:34 - 02:33 | 02:33 | 04:23 |
| Sun 12 Jun 11 | 18:58 | 20:48 | 02:18 - 02:33 | 02:33 | 04:23 |
| Mon 13 Jun 11 | 18:59 | 20:49 | None | 02:33 | 04:23 |
| Tue 14 Jun 11 | 18:59 | 20:49 | None | 02:33 | 04:23 |
| Wed 15 Jun 11 | 19:00 | 20:50 | None | 02:33 | 04:23 |
| Thu 16 Jun 11 | 19:00 | 20:50 | None | 02:33 | 04:23 |
| Fri 17 Jun 11 | 19:00 | 20:51 | None | 02:33 | 04:23 |
| Sat 18 Jun 11 | 19:01 | 20:51 | 20:51 - 21:19 | 02:33 | 04:23 |
| Sun 19 Jun 11 | 19:01 | 20:51 | 20:51 - 21:50 | 02:33 | 04:23 |
| Mon 20 Jun 11 | 19:01 | 20:51 | 20:51 - 22:19 | 02:33 | 04:24 |
| Tue 21 Jun 11 | 19:01 | 20:52 | 20:52 - 22:46 | 02:33 | 04:24 |
| Wed 22 Jun 11 | 19:01 | 20:52 | 20:52 - 23:12 | 02:34 | 04:24 |
| Thu 23 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 23:40 | 02:34 | 04:24 |
| Fri 24 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 00:09 | 02:34 | 04:25 |
| Sat 25 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 00:41 | 02:35 | 04:25 |
| Sun 26 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 01:18 | 02:35 | 04:25 |
| Mon 27 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 02:01 | 02:36 | 04:26 |
| Tue 28 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 02:36 | 02:36 | 04:26 |
| Wed 29 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 02:37 | 02:37 | 04:26 |
| Thu 30 Jun 11 | 19:02 | 20:52 | 20:52 - 02:37 | 02:37 | 04:27 |
| Fri 01 Jul 11 | 19:02 | 20:51 | 20:51 - 02:38 | 02:38 | 04:27 |
| Sat 02 Jul 11 | 19:02 | 20:51 | 20:51 - 02:38 | 02:38 | 04:28 |
| Sun 03 Jul 11 | 19:02 | 20:51 | 20:51 - 02:39 | 02:39 | 04:28 |
| Mon 04 Jul 11 | 19:02 | 20:50 | 21:16 - 02:40 | 02:40 | 04:29 |
| Tue 05 Jul 11 | 19:01 | 20:50 | 21:49 - 02:41 | 02:41 | 04:29 |
| Wed 06 Jul 11 | 19:01 | 20:50 | 22:21 - 02:41 | 02:41 | 04:30 |
| Thu 07 Jul 11 | 19:01 | 20:49 | 22:56 - 02:42 | 02:42 | 04:30 |
| Fri 08 Jul 11 | 19:01 | 20:49 | 23:33 - 02:43 | 02:43 | 04:31 |
| Sat 09 Jul 11 | 19:00 | 20:48 | 00:15 - 02:44 | 02:44 | 04:32 |
| Sun 10 Jul 11 | 19:00 | 20:47 | 01:02 - 02:45 | 02:45 | 04:32 |
| Mon 11 Jul 11 | 19:00 | 20:47 | 01:56 - 02:46 | 02:46 | 04:33 |
| Tue 12 Jul 11 | 18:59 | 20:46 | None | 02:47 | 04:33 |
| Wed 13 Jul 11 | 18:59 | 20:45 | None | 02:48 | 04:34 |
| Thu 14 Jul 11 | 18:59 | 20:45 | None | 02:49 | 04:35 |
| Fri 15 Jul 11 | 18:58 | 20:44 | None | 02:50 | 04:35 |
| Sat 16 Jul 11 | 18:58 | 20:43 | None | 02:51 | 04:36 |
| Sun 17 Jul 11 | 18:57 | 20:42 | None | 02:52 | 04:37 |
| Mon 18 Jul 11 | 18:57 | 20:41 | 20:41 - 20:47 | 02:53 | 04:37 |
| Tue 19 Jul 11 | 18:56 | 20:40 | 20:40 - 21:14 | 02:54 | 04:38 |
| Wed 20 Jul 11 | 18:55 | 20:39 | 20:39 - 21:41 | 02:55 | 04:39 |
| Thu 21 Jul 11 | 18:55 | 20:38 | 20:38 - 22:09 | 02:56 | 04:40 |
| Fri 22 Jul 11 | 18:54 | 20:37 | 20:37 - 22:40 | 02:57 | 04:40 |
| Sat 23 Jul 11 | 18:53 | 20:36 | 20:36 - 23:14 | 02:58 | 04:41 |
| Sun 24 Jul 11 | 18:53 | 20:35 | 20:35 - 23:54 | 02:59 | 04:42 |
| Mon 25 Jul 11 | 18:52 | 20:34 | 20:34 - 00:40 | 03:00 | 04:43 |
| Tue 26 Jul 11 | 18:51 | 20:33 | 20:33 - 01:32 | 03:02 | 04:43 |
| Wed 27 Jul 11 | 18:50 | 20:32 | 20:32 - 02:31 | 03:03 | 04:44 |
| Thu 28 Jul 11 | 18:50 | 20:31 | 20:31 - 03:04 | 03:04 | 04:45 |
| Fri 29 Jul 11 | 18:49 | 20:29 | 20:29 - 03:05 | 03:05 | 04:46 |
| Sat 30 Jul 11 | 18:48 | 20:28 | 20:28 - 03:06 | 03:06 | 04:47 |
| Sun 31 Jul 11 | 18:47 | 20:27 | 20:27 - 03:07 | 03:07 | 04:47 |
| Mon 01 Aug 11 | 18:46 | 20:26 | 20:26 - 03:09 | 03:09 | 04:48 |
| Tue 02 Aug 11 | 18:45 | 20:24 | 20:24 - 03:10 | 03:10 | 04:49 |
| Wed 03 Aug 11 | 18:44 | 20:23 | 20:58 - 03:11 | 03:11 | 04:50 |
| Thu 04 Aug 11 | 18:43 | 20:22 | 21:34 - 03:12 | 03:12 | 04:51 |
| Fri 05 Aug 11 | 18:42 | 20:20 | 22:15 - 03:13 | 03:13 | 04:51 |
| Sat 06 Aug 11 | 18:41 | 20:19 | 23:00 - 03:14 | 03:14 | 04:52 |
| Sun 07 Aug 11 | 18:40 | 20:17 | 23:52 - 03:16 | 03:16 | 04:53 |
| Mon 08 Aug 11 | 18:39 | 20:16 | 00:48 - 03:17 | 03:17 | 04:54 |
| Tue 09 Aug 11 | 18:38 | 20:14 | 01:48 - 03:18 | 03:18 | 04:55 |
| Wed 10 Aug 11 | 18:37 | 20:13 | 02:51 - 03:19 | 03:19 | 04:55 |
| Thu 11 Aug 11 | 18:36 | 20:12 | None | 03:20 | 04:56 |
| Fri 12 Aug 11 | 18:35 | 20:10 | None | 03:21 | 04:57 |
| Sat 13 Aug 11 | 18:33 | 20:08 | None | 03:23 | 04:58 |
| Sun 14 Aug 11 | 18:32 | 20:07 | None | 03:24 | 04:59 |
| Mon 15 Aug 11 | 18:31 | 20:05 | None | 03:25 | 04:59 |
| Tue 16 Aug 11 | 18:30 | 20:04 | None | 03:26 | 05:00 |
| Wed 17 Aug 11 | 18:29 | 20:02 | 20:02 - 20:11 | 03:27 | 05:01 |
| Thu 18 Aug 11 | 18:27 | 20:01 | 20:01 - 20:41 | 03:28 | 05:02 |
| Fri 19 Aug 11 | 18:26 | 19:59 | 19:59 - 21:13 | 03:29 | 05:03 |
| Sat 20 Aug 11 | 18:25 | 19:58 | 19:58 - 21:50 | 03:31 | 05:03 |
| Sun 21 Aug 11 | 18:24 | 19:56 | 19:56 - 22:32 | 03:32 | 05:04 |
| Mon 22 Aug 11 | 18:22 | 19:54 | 19:54 - 23:21 | 03:33 | 05:05 |
| Tue 23 Aug 11 | 18:21 | 19:53 | 19:53 - 00:15 | 03:34 | 05:06 |
| Wed 24 Aug 11 | 18:20 | 19:51 | 19:51 - 01:16 | 03:35 | 05:06 |
| Thu 25 Aug 11 | 18:18 | 19:50 | 19:50 - 02:22 | 03:36 | 05:07 |
| Fri 26 Aug 11 | 18:17 | 19:48 | 19:48 - 03:30 | 03:37 | 05:08 |
| Sat 27 Aug 11 | 18:16 | 19:46 | 19:46 - 03:38 | 03:38 | 05:09 |
| Sun 28 Aug 11 | 18:14 | 19:45 | 19:45 - 03:39 | 03:39 | 05:10 |
| Mon 29 Aug 11 | 18:13 | 19:43 | 19:43 - 03:40 | 03:40 | 05:10 |
| Tue 30 Aug 11 | 18:11 | 19:41 | 19:41 - 03:41 | 03:41 | 05:11 |
| Wed 31 Aug 11 | 18:10 | 19:40 | 19:40 - 03:42 | 03:42 | 05:12 |
| Thu 01 Sep 11 | 18:09 | 19:38 | 20:14 - 03:43 | 03:43 | 05:13 |
| Fri 02 Sep 11 | 18:07 | 19:36 | 20:59 - 03:44 | 03:44 | 05:14 |
| Sat 03 Sep 11 | 18:06 | 19:35 | 21:49 - 03:45 | 03:45 | 05:14 |
| Sun 04 Sep 11 | 18:04 | 19:33 | 22:44 - 03:46 | 03:46 | 05:15 |
| Mon 05 Sep 11 | 18:03 | 19:31 | 23:44 - 03:47 | 03:47 | 05:16 |
| Tue 06 Sep 11 | 18:01 | 19:30 | 00:45 - 03:48 | 03:48 | 05:17 |
| Wed 07 Sep 11 | 18:00 | 19:28 | 01:46 - 03:49 | 03:49 | 05:17 |
| Thu 08 Sep 11 | 17:58 | 19:26 | 02:46 - 03:50 | 03:50 | 05:18 |
| Fri 09 Sep 11 | 17:57 | 19:25 | 03:45 - 03:51 | 03:51 | 05:19 |
| Sat 10 Sep 11 | 17:56 | 19:23 | None | 03:52 | 05:20 |
| Sun 11 Sep 11 | 17:54 | 19:21 | None | 03:53 | 05:21 |
| Mon 12 Sep 11 | 17:53 | 19:20 | None | 03:54 | 05:21 |
| Tue 13 Sep 11 | 17:51 | 19:18 | None | 03:55 | 05:22 |
| Wed 14 Sep 11 | 17:50 | 19:16 | None | 03:56 | 05:23 |
| Thu 15 Sep 11 | 17:48 | 19:15 | None | 03:57 | 05:24 |
| Fri 16 Sep 11 | 17:47 | 19:13 | 19:13 - 19:50 | 03:58 | 05:24 |
| Sat 17 Sep 11 | 17:45 | 19:12 | 19:12 - 20:29 | 03:59 | 05:25 |
| Sun 18 Sep 11 | 17:44 | 19:10 | 19:10 - 21:14 | 04:00 | 05:26 |
| Mon 19 Sep 11 | 17:42 | 19:08 | 19:08 - 22:05 | 04:00 | 05:27 |
| Tue 20 Sep 11 | 17:41 | 19:07 | 19:07 - 23:02 | 04:01 | 05:28 |
| Wed 21 Sep 11 | 17:39 | 19:05 | 19:05 - 00:03 | 04:02 | 05:28 |
| Thu 22 Sep 11 | 17:38 | 19:04 | 19:04 - 01:09 | 04:03 | 05:29 |
| Fri 23 Sep 11 | 17:36 | 19:02 | 19:02 - 02:16 | 04:04 | 05:30 |
| Sat 24 Sep 11 | 17:35 | 19:00 | 19:00 - 03:26 | 04:05 | 05:31 |
| Sun 25 Sep 11 | 17:33 | 18:59 | 18:59 - 04:06 | 04:06 | 05:31 |
| Mon 26 Sep 11 | 17:32 | 18:57 | 18:57 - 04:07 | 04:07 | 05:32 |
| Tue 27 Sep 11 | 17:30 | 18:56 | 18:56 - 04:08 | 04:08 | 05:33 |
| Wed 28 Sep 11 | 17:29 | 18:54 | 18:54 - 04:08 | 04:08 | 05:34 |
| Thu 29 Sep 11 | 17:27 | 18:53 | 18:53 - 04:09 | 04:09 | 05:35 |
| Fri 30 Sep 11 | 17:26 | 18:51 | 19:42 - 04:10 | 04:10 | 05:36 |
| Sat 01 Oct 11 | 17:24 | 18:50 | 20:37 - 04:11 | 04:11 | 05:36 |
| Sun 02 Oct 11 | 17:23 | 18:48 | 21:37 - 04:12 | 04:12 | 05:37 |
| Mon 03 Oct 11 | 17:22 | 18:47 | 22:39 - 04:13 | 04:13 | 05:38 |
| Tue 04 Oct 11 | 17:20 | 18:45 | 23:40 - 04:13 | 04:13 | 05:39 |
| Wed 05 Oct 11 | 17:19 | 18:44 | 00:41 - 04:14 | 04:14 | 05:40 |
| Thu 06 Oct 11 | 17:17 | 18:42 | 01:40 - 04:15 | 04:15 | 05:41 |
| Fri 07 Oct 11 | 17:16 | 18:41 | 02:37 - 04:16 | 04:16 | 05:41 |
| Sat 08 Oct 11 | 17:14 | 18:40 | 03:34 - 04:17 | 04:17 | 05:42 |
| Sun 09 Oct 11 | 17:13 | 18:38 | None | 04:18 | 05:43 |
| Mon 10 Oct 11 | 17:12 | 18:37 | None | 04:19 | 05:44 |
